Calculated cost:
N/A per DP
Click a DP value to calculate for that value.
| Egg EXP | Delta DP | Shiny DP | Albino DP | Melan DP |
|---|---|---|---|---|
| 1,280 | 1 | 10 | 12 | 180 |
| 2,560 | 2 | 20 | 24 | 360 |
| 3,840 | 3 | 30 | 36 | 540 |
| 5,120 | 4 | 40 | 48 | 720 |
| 6,400 | 5 | 50 | 60 | 900 |
| 7,680 | 6 | 60 | 72 | 1080 |
| 8,960 | 7 | 70 | 84 | 1260 |
| 10,240 | 8 | 80 | 96 | 1440 |
| 20,480 | 16 | 160 | 192 | 2880 |
| 30,720 | 24 | 240 | 288 | 4320 |
Calculated cost for N/A:
N/A